From startup-apply
한국 정부/민간 지원사업 공고 체계, 평가 기준, 주요 프로그램 특성을 안내합니다. "지원사업", "정부 과제", "TIPS", "예비창업패키지", "창업성장기술개발", "AI바우처", "공고 분석", "apply-find", "apply-check" 등의 맥락에서 자동 활성화됩니다.
How this skill is triggered — by the user, by Claude, or both
Slash command
/startup-apply:gov-program-knowledgeThe summary Claude sees in its skill listing — used to decide when to auto-load this skill
| 분류 | 주관기관 | 대표 프로그램 |
| 분류 | 주관기관 | 대표 프로그램 |
|---|---|---|
| 중앙정부 | 중소벤처기업부 | TIPS, 예창패, 초창패, 창업성장기술개발 |
| 중앙정부 | 과학기술정보통신부 | AI 바우처, R&D 사업, 정보통신산업진흥원 |
| 중앙정부 | 산업통상자원부 | 산업기술개발, 소재부품장비 |
| 지자체 | 서울시 / SBA | 서울형 R&D, 서울창업허브 |
| 지자체 | 경기도 / 경기창조경제혁신센터 | 경기 스타트업 지원 |
| 지자체 | 각 테크노파크 | 지역 R&D, 사업화 지원 |
| 공공기관 | KOTRA | 글로벌 액셀러레이팅, K-스타트업 그랜드챌린지 |
| 공공기관 | NIPA | 정보통신산업진흥원, AI 바우처, R&D 사업 |
| 민간 | 주요 AC | 스파크랩, 매쉬업, 패스트벤처스 등 |
| 대기업 | 오픈이노베이션 | 삼성, LG, SK, 현대차 등 |
| 해외 | 글로벌 | YC, Techstars, 500 Startups |
대부분의 지원사업은 다음 4개 축으로 평가합니다:
| 평가 축 | 핵심 질문 | 대응 항목 |
|---|---|---|
| 기술성 | 기술이 얼마나 독창적인가? | 특허, TRL, 경쟁 대비 성능 |
| 시장성 | 시장이 얼마나 크고 성장하는가? | TAM/SAM/SOM, CAGR |
| 사업화 가능성 | 돈을 벌 수 있는가? | BM, 매출 이력, 고객 수 |
| 팀 역량 | 이 팀이 해낼 수 있는가? | 학력/경력, 역할 분담, 실적 |
| 포털 | URL | 특화 |
|---|---|---|
| 기업마당 | bizinfo.go.kr | 정부 지원사업 통합 검색 |
| K-Startup | k-startup.go.kr | 창업 지원사업 전문 |
| TIPS | tips.go.kr | TIPS 운영사 목록, 공고 |
| 중소기업 통합공시 | smes.go.kr | 중기부 공고 |
| 과기부 R&D | ntis.go.kr | 국가 R&D 과제 |
| SBA | sba.seoul.kr | 서울 기업 특화 |
| 경기기업비서 | egbiz.or.kr | 경기 기업 특화 |
| NIPA | https://www.nipa.kr/home/2-2?tab=1 | NIPA |
| KOTRA | kotra.or.kr | 해외 진출 지원 |
| 월 | 주요 공고 |
|---|---|
| 1~2월 | 예비창업패키지, TIPS 1차 |
| 3~4월 | 초기창업패키지, 창업성장기술개발 1차, 지자체 과제 |
| 5~6월 | AI 바우처, TIPS 2차, 글로벌 액셀러레이팅 |
| 7~8월 | 중간 평가 및 2차 모집 |
| 9~10월 | 창업성장기술개발 2차, 지자체 하반기 과제 |
| 11~12월 | 다음 연도 예산 반영 공고, 오픈이노베이션 다수 |
정확한 일정은 기업마당(bizinfo.go.kr)에서 확인 필요
1. 공고 확인 → 자격 요건 검토
↓
2. 사업계획서 작성 → 제출
↓
3. 서류 심사 (2~4주)
↓
4. 발표 심사 (PT, 10~20분) ← TIPS/R&D 과제 해당
↓
5. 선정 발표 → 협약 체결
↓
6. 사업비 지급 → 과제 수행
↓
7. 중간 점검 / 최종 성과 보고
| 상황 | 추천 프로그램 |
|---|---|
| 예비 창업자, 아이디어 단계 | 예비창업패키지 |
| 창업 1~3년, 초기 매출 있음 | 초기창업패키지, TIPS |
| 기술 개발 자금 필요 | 창업성장기술개발, TIPS |
| AI 기술 도입/개발 | AI 바우처 |
| 서울 소재, 지역 네트워크 필요 | 서울형 R&D, SBA 프로그램 |
| 글로벌 진출 준비 | K-스타트업 그랜드챌린지, KOTRA |
| 대기업 파트너십 필요 | 대기업 오픈이노베이션 |
npx claudepluginhub moonklabs/startup-plugins --plugin startup-applySearch K-Startup Open API for integrated business announcements, support projects, startup content, and statistical reports via k-skill-proxy. Queries Korean startup and entrepreneurship support data.
Searches Karma Funding Map API for grants, hackathons, bounties, accelerators, VC funds, RFPs by type, ecosystem, budget, status. Use for funding opportunity queries like 'Ethereum grants' or 'hackathons over $50K'.
Structures grant and challenge proposals for radiology and medical AI projects, including Korean government grants (산학과제). Guides significance, innovation, approach, milestones, and consortium roles.