From mz
Use when receiving any implementation task before starting work - evaluates whether the task description is specific enough across 5 dimensions to avoid wasted effort from misunderstood requirements (viz https://arxiv.org/abs/2504.20196) - s pomocí CLAUDE sestavil Michal Zemek
How this skill is triggered — by the user, by Claude, or both
Slash command
/mz:check-task-specificityThe summary Claude sees in its skill listing — used to decide when to auto-load this skill
Vágní zadání = špatný výsledek. Tento skill hodnotí specifičnost zadání dle 5 dimenzí identifikovaných výzkumem (arxiv 2504.20196) a klade cílené otázky dokud není zadání dostatečně konkrétní.
Vágní zadání = špatný výsledek. Tento skill hodnotí specifičnost zadání dle 5 dimenzí identifikovaných výzkumem (arxiv 2504.20196) a klade cílené otázky dokud není zadání dostatečně konkrétní.
Přeskočit pokud:
Vždy kontrolovat:
| # | Dimenze | Co kontroluje | Příznaky chybění |
|---|---|---|---|
| 1 | Záměr uživatele (User Intent) | Je cíl jasně vyjádřen? Co vývojář chce dosáhnout? | "oprav to", "zlepši", "udělej to lepší" |
| 2 | Specifika (Specifics) | Jsou uvedeny konkrétní detaily — názvy, hodnoty, typy, API? | Žádná konkrétní jména tříd/metod/proměnných |
| 3 | Operační plán (Operationalization Plan) | Je specifikováno JAK implementovat? Který přístup, funkce, vzor? | Existuje více platných přístupů a žádný není vybrán |
| 4 | Lokalizace/Rozsah (Localization/Scope) | Kde přesně a jak rozsáhlé změny? Konkrétní soubory, řádky, bloky? | Nejasné zda jedna instance nebo všechny výskyty |
| 5 | Kontext kódu (Codebase Context) | Jsou zmíněny relevantní konvence, existující knihovny, architektura? | LLM musí hádat projekt-specifické věci |
Každá dimenze: 0 (chybí) / 1 (částečně) / 2 (kompletní) → celkem 0–10 bodů
| Skóre | Akce |
|---|---|
| ≥ 7 | Přejít na implementaci |
| 5–6 | Položit otázku pro nejslabší dimenzi |
| ≤ 4 | Příliš vágní — povinně klást otázky |
digraph specificity_check {
rankdir=TD;
"Přijmout zadání" [shape=doublecircle];
"Triviální nebo skip?" [shape=diamond];
"Ohodnotit 5 dimenzí" [shape=box];
"Skóre ≥ 7?" [shape=diamond];
"Identifikovat nejslabší dimenzi" [shape=box];
"Položit JEDNU otázku" [shape=box];
"Počkat na odpověď" [shape=box];
"Přejít na implementaci" [shape=doublecircle];
"Přijmout zadání" -> "Triviální nebo skip?";
"Triviální nebo skip?" -> "Přejít na implementaci" [label="ano"];
"Triviální nebo skip?" -> "Ohodnotit 5 dimenzí" [label="ne"];
"Ohodnotit 5 dimenzí" -> "Skóre ≥ 7?";
"Skóre ≥ 7?" -> "Přejít na implementaci" [label="ano"];
"Skóre ≥ 7?" -> "Identifikovat nejslabší dimenzi" [label="ne"];
"Identifikovat nejslabší dimenzi" -> "Položit JEDNU otázku";
"Položit JEDNU otázku" -> "Počkat na odpověď";
"Počkat na odpověď" -> "Ohodnotit 5 dimenzí";
}
| Dimenze | Příklad otázky |
|---|---|
| Záměr uživatele | "Co přesně má být výsledkem? Nová komponenta, úprava existující, nebo refaktoring?" |
| Specifika | "Jaké konkrétní třídy/metody/hodnoty jsou zapojeny? Máš preferovaný název?" |
| Operační plán | "Existuje preferovaný přístup? Např. přes middleware, event handler, nebo přímo v komponentě?" |
| Lokalizace/Rozsah | "V jakém souboru nebo komponentě? Má se změna týkat jednoho místa nebo všech výskytů?" |
| Kontext kódu | "Jsou nějaké projektové konvence nebo existující knihovny které mám použít?" |
| Myšlenka | Realita |
|---|---|
| "Asi vím co tím myslí" | Dohad ≠ znalost. Zeptej se. |
| "Zjistím co chce při implementaci" | Pozdní zjištění = přepracování. |
| "Je to přece jasné" | Jasné tobě ≠ jasný záměr uživatele. |
| "Nechci zdržovat otázkami" | Zdržení 1 min > přepracování 30 min. |
| "Zadání je dost specifické" | Ohodnoť dle 5 dimenzí, ne pocitem. |
| "Operační plán si vymyslím sám" | Existuje-li více platných přístupů, uživatel má právo vybrat. |
| Chyba | Důsledek |
|---|---|
| Kladení všech otázek najednou | Uživatel je zahlcen, odpovídá vágně |
| Přeskočení skillu u "zdánlivě jasných" zadání | Implementace špatné věci |
| Ignorování dimenze Operační plán | Výběr špatného přístupu z více platných |
| Přidávání předpokladů místo otázky | Implementace na základě domněnek |
Provides UI/UX resources: 50+ styles, color palettes, font pairings, guidelines, charts for web/mobile across React, Next.js, Vue, Svelte, Tailwind, React Native, Flutter. Aids planning, building, reviewing interfaces.
Fetches up-to-date documentation from Context7 for libraries and frameworks like React, Next.js, Prisma. Use for setup questions, API references, and code examples.
npx claudepluginhub michalzem/ai-skills --plugin mz