From gx-pm
추출된 요구사항을 기능/비기능으로 분류하고, 대분류/중분류/소분류 및 공공/SI 5단계 우선순위를 자동 지정합니다.
How this skill is triggered — by the user, by Claude, or both
Slash command
/gx-pm:classify-requirementsThe summary Claude sees in its skill listing — used to decide when to auto-load this skill
추출된 요구사항 목록을 기능/비기능으로 분류하고, 업무 영역별 대분류/중분류/소분류를 키워드 기반으로 자동 추론한다. 공공/SI 프로젝트 특화 5단계 우선순위를 함께 부여한다.
추출된 요구사항 목록을 기능/비기능으로 분류하고, 업무 영역별 대분류/중분류/소분류를 키워드 기반으로 자동 추론한다. 공공/SI 프로젝트 특화 5단계 우선순위를 함께 부여한다.
각 요구사항의 문장과 키워드를 분석하여 기능/비기능을 판별한다.
| 구분 | 정의 | 판별 키워드 | 예시 |
|---|---|---|---|
| 기능 | 시스템이 수행해야 하는 구체적 동작 (화면, 처리, 데이터) | 등록, 조회, 수정, 삭제, 관리, 제공, 처리, 신청, 승인, 출력, 연계 | "과정 등록 기능을 제공한다" |
| 비기능 | 시스템이 갖춰야 하는 품질 속성 (HOW, 제약조건) | 이상, 이하, 이내, 준수, 보장, 암호화, 인증, 차단, 지원, 호환 | "응답시간은 3초 이내여야 한다" |
| 비기능 유형 | 판별 기준 | 세부 키워드 |
|---|---|---|
| 성능 | 처리량, 응답시간, 동시접속 관련 | 응답시간, TPS, 초 이내, 동시접속, 처리속도, 부하 |
| 보안 | 인증, 접근통제, 암호화 관련 | 암호화, SSL, 인증, 접근제어, 로그인, 세션, 취약점, 개인정보 |
| 접근성 | 웹 접근성, 장애인 지원 관련 | 웹접근성, WCAG, 한국형 웹접근성, 스크린리더, 대체텍스트 |
| 호환성 | 브라우저, OS, 기기 지원 관련 | 브라우저, IE, Chrome, 모바일, 반응형, OS, 지원 환경 |
| 유지보수성 | 운영, 배포, 모니터링 관련 | 로그, 모니터링, 배포, 백업, 복구, 운영 |
| 법적 준수 | 법령, 고시, 표준 준수 관련 | 개인정보보호법, 전자정부법, 정보통신망법, 고시, 표준 준수 |
요구사항의 키워드를 기반으로 업무 분류를 추론한다. 기존 분류 체계가 있으면 우선 따른다.
| 대분류 | 추론 키워드 |
|---|---|
| 시스템관리 | 권한, 메뉴, 코드, 공지, 배너, 팝업, 약관, 운영자, 시스템 설정 |
| 회원관리 | 회원, 사용자, 가입, 탈퇴, 아이디, 비밀번호, 프로필, 마이페이지 |
| 교육관리 | 교육, 과정, 강의, 강사, 수강, 이수, 학습, 수료 |
| 신청/접수 | 신청, 접수, 지원, 승인, 반려, 취소, 대기 |
| 통계/현황 | 통계, 현황, 집계, 분석, 대시보드, 리포트 |
| 연계/인터페이스 | 연계, 인터페이스, API, 전송, 수신, OpenAPI, 공공데이터 |
| 게시판/커뮤니티 | 게시판, 공지, 자료실, FAQ, QnA, 댓글 |
| 결제/정산 | 결제, 환불, 수수료, 정산, 청구, 납부 |
공공/SI 특화 우선순위 기준을 적용한다. 일반 MoSCoW/RICE와 다르게, 법적·감리 요건이 최상위다.
| 순위 | 기준 | 정의 | 대표 예시 |
|---|---|---|---|
| P1 | 법적 필수 | 법령/고시/행정규칙에 의해 반드시 구현해야 하는 기능. 미이행 시 사업 수용 불가 | 개인정보보호법 준수, 웹 접근성(과기부 고시), 정보보안 요건 |
| P2 | 감리 필수 | 감리 지적 가능성이 높은 항목. 산출물 누락, 추적매트릭스 불일치 등 | 필수 산출물 생성, 요구사항 수용여부 명시, 추적매트릭스 정합성 |
| P3 | 과업 명시 | RFP/과업지시서에 기능 요구사항으로 명시된 항목 | 과업지시서 3.1절 기능 요구사항 목록 |
| P4 | 발주처 요청 | 과업에는 없지만 발주처가 구두·협의·추가 요청한 항목 | 중간 보고 후 추가 요청, 담당자 협의 사항 |
| P5 | 품질 개선 | 기능에는 영향 없으나 사용성·성능·유지보수성 향상 항목 | UI 개선, 쿼리 최적화, 코드 리팩토링 |
분류 완료된 요구사항 표를 출력한다. 원본 컬럼에 분류 컬럼을 추가한다.
## 요구사항 분류 결과 — {시스템명}
| 요구사항ID | 구분 | 비기능유형 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 요구내역 (요약) | 우선순위 | 영향도 | 분류 근거 |
|-----------|------|----------|--------|--------|--------|----------------|---------|--------|---------|
| B-RE-001 | 기능 | - | 교육관리 | 과정관리 | | 과정 등록/수정/삭제 | P3 | 높 | 과업지시서 3.1.2 |
| B-RE-015 | 비기능 | 성능 | - | - | | 동시접속 500명 이상 | P1 | 높 | 성능 요건 명시 |
| B-RE-016 | 비기능 | 접근성 | - | - | | 웹접근성 2.0 준수 | P1 | 높 | 과기부 고시 |
## 분류 통계 요약
| 항목 | 건수 |
|------|------|
| 전체 요구사항 | N건 |
| 기능 요구사항 | N건 |
| 비기능 요구사항 | N건 |
| — 성능 | N건 |
| — 보안 | N건 |
| — 접근성 | N건 |
| — 호환성 | N건 |
| — 유지보수성 | N건 |
| — 법적 준수 | N건 |
| 우선순위 | 건수 |
|---------|------|
| P1 법적 필수 | N건 |
| P2 감리 필수 | N건 |
| P3 과업 명시 | N건 |
| P4 발주처 요청 | N건 |
| P5 품질 개선 | N건 |
분류 결과를 사용자에게 확인한다:
"다음 분류가 맞는지 확인해주세요:
npx claudepluginhub bs-koo/gx-pm --plugin gx-pmRanks requirements from synthesis files using MoSCoW, Kano, WSJF, Wiegers, or opportunity methods. Outputs categorized or scored lists with justifications, optionally interactive.
Gathers, organizes, and documents software requirements into Markdown catalogs with user stories, measurable NFRs, and constraints tables. Use for PRDs, feature specs, or requirements analysis.
Categorize features as Must-haves, Should-haves, Could-haves, and Won't-haves.