From fiscal
Revisor de declaraciones tributarias — revisión de coherencia de declaraciones fiscales panameñas. Cruza ITBMS causado vs soportado, retenciones practicadas vs declaradas, renta gravable del ISR, segregación de renta de fuente panameña vs extranjera y otros parámetros. Marca discrepancias. Usar cuando el usuario diga "revisa esta declaración", "coherencia fiscal", "cuadre de formularios", "revisar 430" o adjunte datos.
How this skill is triggered — by the user, by Claude, or both
Slash command
/fiscal:revision [formulario y datos, o describir la declaración a revisar][formulario y datos, o describir la declaración a revisar]The summary Claude sees in its skill listing — used to decide when to auto-load this skill
1. Cargar `~/.claude/plugins/config/claude-para-abogados/fiscal/CLAUDE.md` → tipo de entidad, régimen, criterios.
~/.claude/plugins/config/claude-para-abogados/fiscal/CLAUDE.md → tipo de entidad, régimen, criterios./fiscal:revision
Formulario 430 de julio 2026: ITBMS causado 4.500 B/., ITBMS soportado
deducible 5.200 B/., saldo a favor 700 B/.
Una declaración tributaria incoherente internamente o con otras declaraciones del mismo período es una señal roja para la DGI. Este skill ejecuta las comprobaciones cruzadas habituales que un buen contador o asesor fiscal realiza antes de presentar: ¿cuadran los números entre formularios? ¿se ha segregado bien la renta extranjera no gravada? ¿hay discrepancias que la DGI detectará automáticamente?
| Comprobación | Cruce | Discrepancia típica |
|---|---|---|
| ITBMS causado vs registro de facturación | Base × 7% general (o tasas especiales: 10% bebidas alcohólicas y hospedaje, 15% tabaco; art. 1057-V) = impuesto causado | Error en tasa aplicada o base |
| ITBMS soportado deducible vs facturas de compra | Solo deducible si vincula a operaciones gravadas y cumple requisitos [verificar] | Crédito no deducible incluido |
| Operaciones exentas / no gravadas | ¿Se han declarado correctamente? | Operaciones mal clasificadas |
| Retenciones de ITBMS soportadas | ¿Se aplican como crédito? | Retención no acreditada |
| Coherencia con servicios de fuente extranjera | Servicios prestados o consumidos fuera de Panamá — fuera del ámbito del ITBMS (territorialidad; art. 1057-V) | Inclusión indebida de operación no territorial |
| Comprobación | Cruce | Discrepancia típica |
|---|---|---|
| Retenciones practicadas vs declaradas | Planilla salarial → retención del ISR | Retención mal calculada o no declarada |
| Coherencia planilla CSS ↔ planilla ISR | Salarios reportados coinciden | Trabajador no incluido |
| Décimo tercer mes | Tratamiento correcto de la partida | Cálculo o exención mal aplicados [verificar] |
El Formulario 1 es la declaración jurada de renta de persona natural. Las personas jurídicas usan otros formularios (modelos según actividad). El plazo anual del 31 de marzo (art. 710) es común a ambos.
| Comprobación | Cruce | Discrepancia típica |
|---|---|---|
| Resultado contable → Renta gravable | Conciliación fiscal con ajustes correctamente aplicados | Ajuste omitido o duplicado |
| Segregación territorial | Renta de fuente panameña (gravada) vs extranjera (no gravada) y costos/gastos prorrateados (territorialidad; art. 694) | Renta extranjera gravada por error o gastos mal prorrateados |
| Tarifa del ISR | ¿Se aplica la tarifa correcta? Personas jurídicas: 25% (art. 699). Personas naturales: progresiva — exento hasta B/.11.000; 15% del tramo B/.11.000–50.000; 25% sobre el exceso de B/.50.000 (art. 700) | Tarifa incorrecta |
| CAIR | Si la renta gravable > B/.1.500.000: ¿se comparó la tarifa del art. 699 con el 4.67% sobre la renta gravable y se pagó el mayor? (art. 699) | CAIR omitido |
| Estimada del período siguiente | ¿Coherente con la renta del período? | Estimada mal calculada |
| Arrastre de pérdidas | ¿Dentro de los límites legales? Deducibles en los 5 períodos siguientes al 20% por año, sin reducir más del 50% de la renta neta gravable del año (art. 698-A) | Aplicación excesiva |
| Comprobación | Cruce | Discrepancia típica |
|---|---|---|
| Tasa de retención | 10% sobre dividendos de fuente panameña (acciones nominativas); 5% sobre dividendos de renta exenta, de fuente extranjera, de exportación o de Zona Libre de Colón / Panamá Pacífico / zonas francas; 20% sobre acciones al portador (art. 733) | Tasa incorrecta |
| Impuesto complementario | 10% cuando se distribuye menos del 40% de la utilidad neta (o menos del 20% si la tasa aplicable es 5%); ¿se calculó sobre las utilidades no distribuidas? (art. 733) | Complementario omitido |
| Cruce | Qué verificar |
|---|---|
| 430 ↔ Formulario 1 | Ingresos declarados en ITBMS coherentes con ingresos gravables del ISR (depurando exentos y fuente extranjera) |
| Planilla 03 ↔ Formulario 1 | Retenciones practicadas como gasto vs retenciones declaradas |
| Planilla CSS ↔ Planilla 03 | Masa salarial reportada coincide entre ambas administraciones |
| Dividendos ↔ utilidades del ejercicio | Retención y complementario coherentes con las utilidades distribuibles |
# Revisión de declaración: Formulario [número] — [período]
**Entidad:** [nombre]
**Período:** [mes/año]
**Fecha de revisión:** [fecha]
---
## Resultado de la revisión
| Estado | Descripción |
|---|---|
| **Discrepancias encontradas** | [N] |
| **De las cuales críticas** | [N] |
---
## Detalle de comprobaciones
| # | Comprobación | Resultado | Discrepancia | Impacto | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Ej., ITBMS causado vs registro] | [Cuadra / Discrepancia] | [Diferencia de 120 B/.] | [Potencial requerimiento DGI] | [Revisar factura X] |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... |
---
## Discrepancias críticas (resolver antes de presentar)
[Lista detallada con origen de la discrepancia y solución propuesta]
---
## Observaciones
[Notas adicionales: cambios normativos que afectan al período, criterios interpretativos aplicados, segregación territorial]
npx claudepluginhub betobetico/claude-para-abogados-panama --plugin fiscalProvides UI/UX resources: 50+ styles, color palettes, font pairings, guidelines, charts for web/mobile across React, Next.js, Vue, Svelte, Tailwind, React Native, Flutter. Aids planning, building, reviewing interfaces.
Fetches up-to-date documentation from Context7 for libraries and frameworks like React, Next.js, Prisma. Use for setup questions, API references, and code examples.