From traffic-masters
Acione este esquadrão quando o assunto for tráfego pago e mídia paga — estratégia e estrutura de campanhas, criativos de anúncios, escala de verba, tracking/atribuição, gestão de orçamento e análise de performance no Meta Ads, Google Ads, YouTube e TikTok. Use para aquisição paga, metas de ROAS/CPA e auditoria de conta de anúncios. Keywords: paid traffic, media buying, Meta Ads, Google Ads, performance marketing, ad creative
How this skill is triggered — by the user, by Claude, or both
Slash command
/traffic-masters:traffic-mastersThe summary Claude sees in its skill listing — used to decide when to auto-load this skill
> Adaptado de projeto open-source · créditos e licença no NOTICE do repositório.
README.mdagents/ad-midas.mdagents/ads-analyst.mdagents/creative-analyst.mdagents/depesh-mandalia.mdagents/fiscal.mdagents/kasim-aslam.mdagents/media-buyer.mdagents/molly-pittman.mdagents/nicholas-kusmich.mdagents/pedro-sobral.mdagents/performance-analyst.mdagents/pixel-specialist.mdagents/ralph-burns.mdagents/scale-optimizer.mdagents/tom-breeze.mdagents/traffic-chief.mdchecklists/output-quality.mdconfig/config.yamldata/platform-benchmarks.yamlAdaptado de projeto open-source · créditos e licença no NOTICE do repositório.
O Traffic Masters reúne 15 especialistas de mídia paga sob um único orquestrador. A proposta é simples: qualquer desafio de tráfego — pouca verba convertendo, criativo cansado, escala travada, tracking quebrado ou orçamento mal distribuído — cai na mão de quem domina exatamente aquele recorte. Em vez de respostas genéricas sobre "anúncios", você recebe a metodologia certa, do especialista certo, para a plataforma certa.
O fluxo é sempre o mesmo:
agents/<especialista>.md, leia a definição completa e assuma aquela persona antes de produzir qualquer coisa.tasks/<task>.md e siga as fases, inputs e veto conditions descritos ali.checklists/output-quality.md.O orquestrador deste esquadrão vive em agents/traffic-chief.md — é ele quem diagnostica e roteia, e nunca compra mídia nem escreve anúncio diretamente.
Por plataforma:
Por função:
Em casos cruzados ou vagos, o orquestrador responde direto e sugere os especialistas de plataforma.
| Especialista | Quando usar | Arquivo |
|---|---|---|
| Molly Pittman | Construir sistemas de Facebook/Meta do zero, Ad Grid, temperatura de tráfego, treinar gestores | agents/molly-pittman.md |
| Ralph Burns | Estratégia full-funnel paid social, nCAC e MER, Creative Lab, Five Levels of Traffic | agents/ralph-burns.md |
| Depesh Mandalia | Escalar Meta de 5 para 6-7 dígitos, método BPM, AC-4, CBO, Graduation Testing | agents/depesh-mandalia.md |
| Nicholas Kusmich | Anúncios nativos de alto ROI, Give-Give-Give-Ask, avatar dos 4%, coaches e personal brands | agents/nicholas-kusmich.md |
| Tom Breeze | YouTube Ads, scripts de vídeo, fórmula ADUCATE, funis de vídeo intent-based | agents/tom-breeze.md |
| Kasim Aslam | Google Ads, Performance Max, framework adversarial "You vs. Google", escala no Google | agents/kasim-aslam.md |
| Pedro Sobral | Tráfego para mercado BR/LATAM, Meta Ads em português, formar gestor de tráfego, lançamentos | agents/pedro-sobral.md |
| Ad Midas | Criar criativos, conceitos, scripts e briefs; matriz de testes de criativo | agents/ad-midas.md |
| Media Buyer | Montar e operar campanhas cross-platform, estrutura, lances, otimização diária | agents/media-buyer.md |
| Performance Analyst | Análise de performance, dashboards, KPIs, atribuição, significância estatística | agents/performance-analyst.md |
| Creative Analyst | Entender por que um criativo vence, detectar fadiga, padrões, análise competitiva | agents/creative-analyst.md |
| Scale Optimizer | Escalar verba com segurança, CPA marginal, retornos decrescentes, expansão de público | agents/scale-optimizer.md |
| Pixel Specialist | Tracking, pixels, CAPI, UTMs, atribuição, conformidade iOS/privacidade | agents/pixel-specialist.md |
| Ads Analyst | Auditoria forense de conta, gasto desperdiçado, sobreposição de público, estrutura | agents/ads-analyst.md |
| Fiscal | Orçamento de anúncios, fluxo de caixa, metas de ROAS, lucratividade, payback | agents/fiscal.md |
| Task | Quando usar | Arquivo |
|---|---|---|
| Criar estratégia de anúncios | Desenhar estratégia paga com público, estrutura, criativo e verba | tasks/create-ad-strategy.md |
| Criar criativo de anúncio | Desenvolver conceitos, hooks, copy, direção visual e plano de teste | tasks/create-ad-creative.md |
| Escalar campanha | Escalar campanhas vencedoras de forma lucrativa com guardrails | tasks/scale-campaign.md |
| Auditar conta de anúncios | Auditoria completa de saúde da conta, gasto desperdiçado e prioridades | tasks/audit-ad-account.md |
| Analisar performance | Análise profunda de métricas com 80/20 e plano de ação de 7 dias | tasks/analyze-performance.md |
| Configurar tracking | Desenhar e documentar tracking e atribuição para mídia paga | tasks/setup-tracking.md |
| Gerir orçamento | Otimizar alocação de verba entre campanhas, plataformas e funil | tasks/manage-budget.md |
| Diagnosticar desafio | Triagem do problema de tráfego e roteamento para o especialista | tasks/diagnose.md |
| Revisar entregável | Revisar saída do especialista contra o checklist de qualidade | tasks/review.md |
| Workflow | Quando usar | Arquivo |
|---|---|---|
| Lançamento de Campanha | Da estratégia ao criativo, tracking, lançamento e otimização | workflows/wf-campaign-launch.yaml |
| Auditoria e Correção de Conta | Diagnosticar saúde da conta, corrigir e estabelecer monitoramento | workflows/wf-account-audit.yaml |
Todo entregável de mídia paga deve passar por checklists/output-quality.md antes de ir ao usuário — cobre público/segmentação, estrutura de campanha, criativo e copy, orçamento e lances, KPIs/mensuração e alinhamento com a landing page. Itens marcados como CRITICAL bloqueiam a entrega.
Provides UI/UX resources: 50+ styles, color palettes, font pairings, guidelines, charts for web/mobile across React, Next.js, Vue, Svelte, Tailwind, React Native, Flutter. Aids planning, building, reviewing interfaces.
Fetches up-to-date documentation from Context7 for libraries and frameworks like React, Next.js, Prisma. Use for setup questions, API references, and code examples.
npx claudepluginhub andersonoliveiraventurini/esquadrao-classe-a --plugin traffic-masters